| Proyectos Activos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| FRAWA | JCCM | Externa | 105.040 | C. Bravo, A.I. Molina | 2022-2025 |
| CODIFICA | MICINN | Externa | 95.227 | M.A. Redondo, A.I. Molina | 2022-2025 |
| APTEA | MICINN | Externa | 102.350 | A.I. Molina, C. Lacave | 2022-2023 |
| GETTW | UCLM | – | – | A.I. Molina, Y. Arroyo | 2023-2025 |
| Proyectos de Investigación Básica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| IAPRO | MINECO/FEDER | Externa | 158.600 | M.A. Redondo | 2016-2019 |
| INTEGroup | JCCM | Externa | 163.394 | M.A. Redondo | 2014-2017 |
| CHICO | UCLM | UCLM | 6.489 | M. Ortega | 2015 |
| Grp. Excel. | JCCM | Externa | 48.004 | M. Ortega | 2014-2015 |
| uCSCL | CYTED | Externa | 100.000 | M. Ortega | 2013-2016 |
| eCoProgLE | MINECO | Externa | 26.499 | M.A. Redondo | 2012-2015 |
| AULA-T | JCCM | Externa | 120.000 | M. Ortega | 2008-2010 |
| eCLUB-II | MEC/CICYT | Externa | 96.000 | M. Ortega | 2006-2008 |
| FAPPEC | JCCM | Externa | 18.150 | C. Bravo | 2006-2008 |
| AULA-IE | JCCM | Externa | 74.750 | M. Ortega | 2005-2007 |
| AULA | JCCM | Externa | 18.900 | M. Ortega | 2003-2004 |
| eCLUB | MEC/CICYT | Externa | 38.400 | M. Ortega | 2002-2005 |
| Repsol | MEC/CICYT/FEDER | Externa | 38.705 | M. Ortega | 1998-2001 |
| Proyectos con Participación Industrial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| mGUIDE | JCCM | Externa | 125.000 | M.A. Redondo | 2008-2010 |
| GamTest | JCCM | Externa | 120.000 | M.A. Redondo | 2005-2007 |
| REMO | JCCM | Externa | 37.610 | C. Bravo | 2005-2007 |
| Proyectos de infraestructuras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| USALAB (mejora) | UCLM | UCLM | 25.200 | M. Ortega | 2015 |
| USALAB | UCLM/FEDER | UCLM/FEDER | 50.000 | M.A. Redondo | 2011-2012 |
| Proyectos de Red de Investigación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| REVIE | Unión Europea | Externa | 21.562 | M. Ortega | 2004-2005 |
| Contratos con empresas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| RSC | APM-CLM | Externa | 9.000 | M.A. Redondo | 2011 |
| IECISA | IECISA | Externa | 21.384 | M.A. Redondo | 2009 |
| IECISA | IECISA | Externa | 2.376 | M.A. Redondo | 2009 |
| Repsol | Repsol | Externa | 29.385 | M. Ortega | 1997 |
| Acciones especiales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| i2006 | MEC/CICYT | Externa | 6.000 | M.A. Redondo | 2006-2007 |
| CHIJOTE | JCCM | Externa | 2.000 | M.A. Redondo | 2005 |
| Proyectos de Cooperación con otras instituciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| PlanTEA | Cátedra Telefónica | Externa | – | A.I. Molina, C. Lacave | 2021-2022 |
| iCOLAB | JCCM | Externa | 12.000 | A.I. Molina | 2011-2013 |
| eDossier | JCCM | Externa | 15.000 | M. Ortega | 2007-2009 |
| AIOLE | JCCM | Externa | 16.000 | M. Ortega | 2005-2007 |
| AWLA | JCCM | Externa | 14.000 | M. Ortega | 2003-2005 |
| Proyectos de Formación para la Investigación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| M-CUIDE | UCLM | UCLM | 6.000 | A.I. Molina | 2008-2009 |
| COPLAN | UCLM | UCLM | 2.400 | M.A. Redondo | 2004-2005 |
| SP-DOMAIN | UCLM | UCLM | 4.000 | C. Bravo | 2004-2005 |
| Proyectos de Innovación Docente | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acrónimo | Ent. Financiadora | Financiación | Presupuesto | I.P. | Periodo |
| RECURSIVA | UCLM | UCLM | – | A.I. Molina | 2013-2014 |
| EYE-TRACK | UCLM | UCLM | – | A.I. Molina | 2012 |
| Pro-COLAB | UCLM | UCLM | 1.250 | A.I. Molina | 2010-2011 |

