En este vídeo pretendemos resumir las dos grandes líneas de trabajo que se impulsan desde de la Cátedra y que derivan directamente de su título:
https://youtu.be/ffy1gTNfQ0U
En este vídeo pretendemos resumir las dos grandes líneas de trabajo que se impulsan desde de la Cátedra y que derivan directamente de su título:
https://youtu.be/ffy1gTNfQ0U
Premio Miríadax a la Innovación Educativa avalado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y Ministerio de Educación (www.miriadax.net/premio) dirigido a promover la transformación digital e internacionalización de todas nuestras universidades e instituciones socias.
Pueden presentarse candidaturas de cursos hasta el 7 de mayo 2018.
En Madrid, siendo las 14.00 horas del día 19 de abril de 2018, se procede al fallo final del Jurado del Concurso HackForGood 2018 tras la presentación y evaluación de todos proyectos.
Como expresamente figura en la base de la Convocatoria, los componentes del Jurado en cada sede ratifican que han valorado preferentemente la creatividad e innovación de las soluciones propuestas, el grado de acabado conseguido durante el hackathon así como el impacto social de las soluciones propuestas, si bien también han tenido en cuenta la presentación en público de los mismos. Así mismo, han intercambiado impresiones y coincidido en valorar tanto el buen nivel que presentan como la meritoria y destacable labor que han desarrollado los voluntarios, mentores y entidades colaboradoras para dirigir y encauzar debidamente los mismos.
Una vez presentados todos los trabajos en sesión abierta al público, y realizadas las deliberaciones oportunas, el Jurado decide, por unanimidad de sus componentes, otorgar los siguientes Premios:
Categoría | Sede | Nº | Descripción | Importe | Equipo | Proyecto ganador |
Global | – | 1 | Primer Premio HackForGood Global | 5.000,00 € | SE01 | Fridge Light |
Global | – | 2 | Segundo Premio HackForGood Global | 3.000,00 € | V002 | ParticleAI |
Global | – | 3 | Tercer Premio HackForGood Global | 500,00 € | SAL2 | Read2Hear |
Global | – | 4 | Tercer Premio HackForGood Global | 500,00 € | V001 | SPD – Small Portable Defibrillator |
Global | – | 5 | Premio LUCA Cambio Climático | 1.500,00 € | – | No hay candidatos |
Global | – | 6 | Premio LUCA Calidad del Aire | 1.500,00 € | – | Desierto |
Global | – | 7 | BECA Máster UNIR | 7.800,00 € | CC012 | GuiAPP |
Global | – | 8 | BECA Máster UPM | 3.000,00 € | – | Pendiente UPM |
Local | Madrid | 1 | Primer Premio HackForGood Madrid | 1.000,00 € | MAD01 | BlooMod |
Local | Madrid | 2 | Segundo Premio HackForGood Madrid | 600,00 € | MAD14 | Bostock |
Local | Madrid | 3 | Tercer Premio HackForGood Madrid | 400,00 € | MAD15 | Wonder of Tech |
Local | Madrid | 4 | Primer Premio en Juegos Serios y Aplicaciones Gamificadas | 1.000,00 € | MAD12 | OverPowered |
Local | Madrid | 5 | Segundo Premio en Juegos Serios y Aplicaciones Gamificadas | 600,00 € | MAD15 | Wonder of Tech |
Local | Madrid | 6 | Tercer Premio en Juegos Serios y Aplicaciones Gamificadas | 400,00 € | MAD06 | Ameeyus |
Local | Madrid | 7 | Primer Premio en Educación, Cultura y Sociedad Abierta | 1.000,00 € | MAD03 | HackWizards |
Local | Madrid | 8 | Segundo Premio en Educación, Cultura y Sociedad Abierta | 600,00 € | MAD17 | Furious Code |
Local | Madrid | 9 | Tercer Premio en Educación, Cultura y Sociedad Abierta | 400,00 € | MAD12 | OverPowered |
Local | Madrid | 10 | Primer Premio en Inteligencia y Sistemas Democráticos | 1.000,00 € | MAD02 | NOX |
Local | Madrid | 11 | Segundo Premio en Inteligencia y Sistemas Democráticos | 600,00 € | MAD20 | Broke Boys |
Local | Madrid | 12 | Tercer Premio en Inteligencia y Sistemas Democráticos | 400,00 € | MAD16 | Collaboration |
Local | Madrid | 13 | Primer Premio al Mejor Diseño | 1.000,00 € | MAD12 | OverPowered |
Local | Madrid | 14 | Segundo Premio al Mejor Diseño | 600,00 € | MAD06 | Ameeyus |
Local | Madrid | 15 | Tercer Premio al Mejor Diseño | 400,00 € | MAD09 | M18 |
Local | Madrid | 16 | Primer Premio Dignidad y Equidad Humana | 1.000,00 € | MAD05 | Cómo lo haces |
Local | Madrid | 17 | Segundo Premio Dignidad y Equidad Humana | 600,00 € | MAD21 | Beating |
Local | Madrid | 18 | Tercer Premio Dignidad y Equidad Humana | 400,00 € | MAD13 | Genedy |
Local | Madrid | 19 | Primer Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD02 | NOX |
Local | Madrid | 20 | Segundo Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD06 | Ameeyus |
Local | Madrid | 21 | Tercer Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD01 | BlooMod |
Local | Madrid | 22 | Cuarto Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD05 | Cómo lo haces |
Local | Madrid | 23 | Quinto Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD20 | Broke Boys |
Local | Madrid | 24 | Sexto Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD14 | Bostock |
Local | Madrid | 25 | Séptimo Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD15 | Wonder of Tech |
Local | Madrid | 26 | Octavo Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD17 | Furious Code |
Local | Madrid | 27 | Noveno Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD21 | Beating |
Local | Madrid | 28 | Décimo Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD03 | HackWizards |
Local | Madrid | 29 | Undécimo Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD18 | Team Team |
Local | Madrid | 30 | Duodécimo Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD09 | M18 |
Local | Madrid | 31 | Décimotercero Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD10 | Ánima |
Local | Madrid | 32 | Décimocuarto Premio Think Big HackForGood Madrid | 0,00 € | MAD13 | Genedy |
Local | Barcelona | 1 | Primer Premio al Reto nº 1 | 1.500,00 € | BCN07 | Bvisible |
Local | Barcelona | 2 | Accesit al Reto nº 1 | 500,00 € | – | Ver Acta sede de Barcelona |
Local | Barcelona | 3 | Segundo Premio al Reto nº 2 | 1.500,00 € | BCN02 | FIBConnect |
Local | Barcelona | 4 | Accesit al Reto nº 1 | 500,00 € | – | Ver Acta sede de Barcelona |
Local | Barcelona | 5 | Tercer Premio al Reto nº 3 | 1.500,00 € | BCN08 | Smart Rider |
Local | Barcelona | 6 | Accesit al Reto nº 3 | 500,00 € | – | Ver Acta sede de Barcelona |
Local | Barcelona | 7 | Primer Premio Think Big HackForGood Barcelona | 0,00 € | BCN07 | BVisible |
Local | Barcelona | 8 | Segundo Premio Think Big HackForGood Barcelona | 0,00 € | BCN02 | FIBConnect |
Local | Barcelona | 9 | Tercer Premio Think Big HackForGood Barcelona | 0,00 € | BCN04 | Scooting |
Local | Barcelona | 10 | Cuarto Premio Think Big HackForGood Barcelona | 0,00 € | BCN08 | Smart Rider |
Local | Barcelona | 11 | Quinto Premio Think Big HackForGood Barcelona | 0,00 € | BCN13 | Ez Bicing |
Local | Barcelona | 12 | Sexto Premio Think Big HackForGood Barcelona | 0,00 € | BCN01 | Dynamic Bicing |
Local | Barcelona | 13 | Séptimo Premio Think Big HackForGood Barcelona | 0,00 € | BCN05 | Gogreen |
Local | Valencia | 1 | Primer Premio HackForGood Valencia | 1.000,00 € | V001 | SPD – Small Portable Defibrillator |
Local | Valencia | 2 | Segundo Premio HackForGood Valencia | 600,00 € | V002 | ParticleAI |
Local | Valencia | 3 | Tercer Premio HackForGood Valencia | 400,00 € | V003 | Value Villages |
Local | Valencia | 4 | Primer Premio Think Big HackForGood Valencia | 0,00 € | V004 | Guardian |
Local | Valencia | 5 | Segundo Premio Think Big HackForGood Valencia | 0,00 € | V005 | Detecaid |
Local | Valencia | 6 | Tercer Premio Think Big HackForGood Valencia | 0,00 € | V006 | Cleverpy |
Local | Valencia | 7 | Cuarto Premio Think Big HackForGood Valencia | 0,00 € | V003 | Value Villages |
Local | Sevilla | 1 | Primer Premio HackForGood Sevilla | 1.000,00 € | SE06 | Back4good |
Local | Sevilla | 2 | Segundo Premio HackForGood Sevilla | 600,00 € | SE01 | Fridge Light |
Local | Sevilla | 3 | Tercer Premio HackForGood Sevilla | 400,00 € | SE02 | Fire Watch |
Local | Sevilla | 4 | Premio OpenWebinars | 0,00 € | SE03 | MEDISPENSER |
Local | Sevilla | 5 | Primer Premio Think Big HackForGood Sevilla | 0,00 € | SE04 | Agriload |
Local | Sevilla | 6 | Segundo Premio Think Big HackForGood Sevilla | 0,00 € | SE06 | Back4good |
Local | Sevilla | 7 | Tercer Premio Think Big HackForGood Sevilla | 0,00 € | – | Desierto |
Local | Sevilla | 8 | Cuarto Premio Think Big HackForGood Sevilla | 0,00 € | – | Desierto |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | Primer Premio HackForGood Las Palmas de Gran Canaria | 1.000,00 € | GC010 | Detección de tumores |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | Segundo Premio HackForGood Las Palmas de Gran Canaria | 600,00 € | GC006 | Wikiworkers |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | Tercer Premio HackForGood Las Palmas de Gran Canaria | 400,00 € | GC003 | Oi2 Sanos |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | Premio VideoLean | 0,00 € | GC010 | Detección de tumores |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | Curso gratuito de la SPEC | 0,00 € | GC009 | VITEA |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | Curso gratuito de la SPEC | 0,00 € | GC010 | Detección de tumores |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 7 | Curso gratuito de la SPEC | 0,00 € | GC003 | Oi2 Sanos |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 7 | Curso gratuito de la SPEC | 0,00 € | GC010 | Detección de tumores |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 8 | Primer Premio Think Big HackForGood Las Palmas GC | 0,00 € | GC002 | H4Gluten |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | Segundo Premio Think Big HackForGood Las Palmas GC | 0,00 € | GC006 | Wikiworkers |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | Tercer Premio Think Big HackForGood Las Palmas GC | 0,00 € | GC007 | Bicuo |
Local | Las Palmas de Gran Canaria | 11 | Cuarto Premio Think Big HackForGood Las Palmas GC | 0,00 € | GC009 | VITEA |
Local | Vigo | 1 | Primer Premio HackForGood Vigo | 1.000,00 € | VIG11 | ATOPA |
Local | Vigo | 2 | Segundo Premio HackForGood Vigo | 600,00 € | VIG04 | LightsDetection |
Local | Vigo | 3 | Tercer Premio HackForGood Vigo | 400,00 € | VIG03 | ARU |
Local | Vigo | 4 | Primer Premio Think Big HackForGood Vigo | 0,00 € | VIG11 | ATOPA |
Local | Vigo | 5 | Segundo Premio Think Big HackForGood Vigo | 0,00 € | VIG04 | LightsDetection |
Local | Vigo | 6 | Tercer Premio Think Big HackForGood Vigo | 0,00 € | VIG06 | FireBack |
Local | Vigo | 7 | Cuarto Premio Think Big HackForGood Vigo | 0,00 € | VIG10 | ICEM |
Local | Salamanca | 1 | Primer Premio HackForGood Salamanca | 2.000,00 € | SAL01 | BionicLab |
Local | Salamanca | 2 | Segundo Premio HackForGood Salamanca | 800,00 € | SAL09 | Guide4All |
Local | Salamanca | 3 | Tercer Premio HackForGood Salamanca | 500,00 € | SAL02 | Read2Hear |
Local | Salamanca | 4 | Premio al Proyecto más innovador | 500,00 € | SAL06 | WalkMeHome |
Local | Salamanca | 5 | Premio VIII Centenario en Innovación Educativa | 250,00 € | – | Ver Acta sede de Salamanca |
Local | Salamanca | 6 | Premio al Mejor proyecto presentado | 250,00 € | – | Ver Acta sede de Salamanca |
Local | Salamanca | 7 | Premio al Mejor reto local | 200,00 € | – | Ver Acta sede de Salamanca |
Local | Salamanca | 8 | Primer Premio Think Big HackForGood Salamanca | 0,00 € | SAL01 | BionicLab |
Local | Salamanca | 9 | Segundo Premio Think Big HackForGood Salamanca | 0,00 € | SAL08 | Helpmosphere |
Local | Salamanca | 10 | Tercer Premio Think Big HackForGood Salamanca | 0,00 € | SAL02 | Read2Hear |
Local | Salamanca | 11 | Cuarto Premio Think Big HackForGood Salamanca | 0,00 € | SAL | Acercarte |
Local | Cáceres | 1 | Primer Premio HackForGood Cáceres | 1.000,00 € | CC012 | GuiAPP |
Local | Cáceres | 2 | Segundo Premio HackForGood Cáceres | 600,00 € | CC007 | My Save Zone |
Local | Cáceres | 3 | Tercer Premio HackForGood Cáceres | 400,00 € | CC010 | Doripoll |
Local | Cáceres | 4 | Primer Premio Think Big HackForGood Cáceres | 0,00 € | CC007 | My Save Zone |
Local | Cáceres | 5 | Segundo Premio Think Big HackForGood Cáceres | 0,00 € | CC010 | Doripoll |
Local | Cáceres | 6 | Tercer Premio Think Big HackForGood Cáceres | 0,00 € | CC006 | iLearning |
Local | Cáceres | 7 | Cuarto Premio Think Big HackForGood Cáceres | 0,00 € | CC004 | ELA |
Local | Ciudad-Real | 1 | Primer Premio HackForGood Ciudad-Real | 1.000,00 € | CR005 | Cuida de Beni |
Local | Ciudad-Real | 2 | Segundo Premio HackForGood Ciudad-Real | 600,00 € | CR004 | EatMe |
Local | Ciudad-Real | 3 | Tercer Premio HackForGood Ciudad-Real | 400,00 € | CR002 | AMPARO |
Local | Ciudad-Real | 4 | Primer Premio Think Big HackForGood Ciudad-Real | 0,00 € | CR005 | EatMe |
Local | Ciudad-Real | 5 | Segundo Premio Think Big HackForGood Ciudad-Real | 0,00 € | CR004 | EatMe |
Local | Ciudad-Real | 6 | Tercer Premio Think Big HackForGood Ciudad-Real | 0,00 € | – | Desierto |
Local | Ciudad-Real | 7 | Cuarto Premio Think Big HackForGood Ciudad-Real | 0,00 € | – | Desierto |
57.300,00 € |
Ya está en marcha la nueva edición de HackForGood que se celebrará los días 8, 9 y 10 de marzo. Así pues, conviene ir leyendo la información publicada en su web y pensando en cómo participar y contribuir. Seguiremos informando.
¡Seguro que nuevamente será algo espectacular!
Web de HackForGood para la edición de 2018: https://hackforgood.net
Ya está disponible la agenda de actividades y charlas para la Jornada de la Cátedra que tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre. (ver Agenda_Jornada_Catedra_UCLM).
Resultará especialmente interesante poder conocer el punto de vista de la Educación Digital de cada uno de los participantes y cómo esa visión puede contribuir a hacer posible que la Educación Digital sea una realidad al alcance de todos.
Además, se contemplará y premiará la participación de los asistentes a la Jornada para ello se tendrá en cuenta los resultados de un pequeño concurso de preguntas que se celebrará al final de la sesión.
Vamos a empezar todos a participar ya con el hashtag #Jornada_TEF_UCLM, por el momento, difundiendo esta agenda.
El próximo día 15 de diciembre se celebrará una Jornada técnica de la Cátedra en la Escuela Superior de Informática del Campus de la UCLM en Ciudad Real. Esta Jornada se centrará en temas y aspectos relacionados con la Educación Digital para todos y contará con ponentes que provienen del mundo de la empresa y del mundo de la investigación, trabajando en proyectos interdisciplinares que combinan Informática, Psicología y Educación.
En breve se anunciará la agenda definitiva, pero ya se avanza que habrá concurso de preguntas/respuestas y se premiará a los asistentes con mejores ratios de respuestas correctas.
ARKit es la apuesta definitiva de Apple para dar soporte al desarrollo de aplicaciones que exploten el uso de Realidad aumentada en dispositivos con sistema operativo iOS.
Muy pronto, esta tecnología la tendremos integrada en nuestros proyectos de desarrollo de software avanzado para aprendizaje explotando paradigmas emergentes de interacción Persona-Ordenador.
Más información en: https://developer.apple.com/documentation/arkit
El miércoles día 13 de septiembre a las 18:00 tendrá lugar en el Espacio Fundación Telefónica una masterclass llamada «Big data, Big opportunities» especialmente interesante.
Se trata de una clase magistral que está dirigida a todos aquellos que se quieran informar sobre los retos y oportunidades que plantea el tratamiento masivo de datos: cómo abordarlos, conocer su importancia en la toma de decisiones y cómo afecta a la transformación empresarial: nuevos skills y roles, monetización del dato, cambios organizativos y nuevos modelos de negocio.
La Escuela Superior de Informática de la UCLM en Ciudad Real, a través de su spin-off FK Interactive, y Telefónica promoverán el aprendizaje de robótica y programación en edades tempranas con el desarrollo de ARMov, un videojuego educativo para el aprendizaje de estas áreas a través de la realidad aumentada.
Este proyecto surge a raíz de las becas Talentum, el programa de impulso de talento joven de Telefónica, que ha becado a once alumnos de la Escuela para desarrollar esta iniciativa en un período de seis meses, desde el próximo octubre.
Fuente: Diario Lanza Digital