Tribunal de trabajos fin de estudios
Trabajos Fin de Grado
| Curso | Título del trabajo | Rol | Titulación |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | EFECTIVIDAD DEL EJERCICIO FÍSICO DE INTERVALOS DE ALTA INTENSIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON OBESIDAD | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | EFECTIVIDAD DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS EN EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO: REVISIÓN PARAGUAS | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | EFECTO DE TERAPIAS BASADAS EN EL MINDFULNESS COMO TRATAMIENTO PARA EL SÍNDROME DE BURNOUT PRESENTADO EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | EFICACIA DEL SUERO SALINO HIPERTÓNICO EN LA BRONQUIOLITIS VIRAL AGUDA | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EN MIEMBROS INFERIORES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE BACTERIEMIA ASOCIADA AL CATÉTER VENOSO CENTRAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | EVIDENCIA ACTUAL SOBRE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE LA ENFERMERÍA CLÍNICA ESPECIALIZADA EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: SCOPING REVIEW | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | INFLUENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | NECESIDAD DE FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA TÉCNICA MÖLNDAL EN LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CIUDAD REAL | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | PROFILAXIS Y MANEJO DE LA PREECLAMPSIA MEDIANTE EL USO DE ESTATINAS | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | PRONÓSTICO DEL MELANOMA EN RELACIÓN CON EL DÉFICIT DE VITAMINA D: UMBRELLA REVIEW | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2023/24 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ENFERMERÍA: EVALUACIÓN CRÍTICA DEL NIVEL DE COMPETENCIAS DIGITALES EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA | VOCAL | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | ADAPTACIÓN FAMILIAR EN PACIENTES CON EPILEPSIA: UN ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE DINÁMICAS, ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y APOYO PSICOSOCIAL | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | AFRONTAMIENTO EN LA FIBROSIS QUÍSTICA: IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR EMOCIONAL | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA DE NIÑOS CON AUTISMO | PRESIDENTE | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | CUIDADOS POSTOPERATORIOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON DOLOR DE MIEMBRO FANTASMA TRAS AMPUTACIÓN | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | DETERMINANTES DE LOS SISTEMAS SANITARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL PERFIL NACIONAL: SISTEMAS EUROPEOS VS SISTEMA ESTADO UNIDENSE | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MELATONINA EN PACIENTES CRÍTICOS HOSPITALIZADOS | PRESIDENTE | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | EFECTO DE LOS PROBIÓTICOS EN LA SINTOMATOLOGÍA DEL TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | EFICACIA DE LOS APÓSITOS PROTECTORES PROFILÁCTICOS EN LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN PACIENTES EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ENSAYOS CONTROLADOS ALEATORIZADOS | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | FACTORES PREDICTIVOS DE LA RECUPERACIÓN DE PULSO DURANTE LA PARADA CARDIACA EXTRAHOSPITALARIA. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | IMPACTO DE LA MONITORIZACIÓN RUTINARIA DEL RESIDUO GÁSTRICO ANTES DE LA ALIMENTACIÓN EN NEONATOS PREMATUROS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA | PRESIDENTE | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | IMPACTO DE LOS SUPLEMENTOS DE VITAMINA D EN LA PREVENCIÓN Y PROGRESIÓN DEL CÁNCER: REVISIÓN SISTEMÁTICA | PRESIDENTE | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | INFLUENCIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | INFLUENCIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN MUJERES CON DIABETES GESTACIONAL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ENSAYOS CONTROLADOS ALEATORIZADOS | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA ENFERMERA: VALORACIÓN DEL DOLOR Y OTRAS APLICACIONES | PRESIDENTE | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | LAS HABILIDADES BLANDAS, «SOFT SKILLS» O COMPETENCIAS SUAVES EN LA ENFERMERÍA ONCOLÓGICA. PERSPECTIVA DE LA ENFERMERA Y DEL PACIENTE. LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PACIENTES CON ELA: UNA REVISIÓN SISTEMATIZADA | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | MANEJO DEL DOLOR Y BIENESTAR EMOCIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS: UN ENFOQUE INTEGRAL | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | OXITOCINA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN DEMENCIA: IMPLICACIONES NEUROBIOLÓGICAS Y TERAPEÚTICAS PARA LA MEJORA DE LA FUNCIÓN COGNITIVA | SECRETARIO | GRADO EN ENFERMERÍA |
| 2024/25 | PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | PRESIDENTE | GRADO EN ENFERMERÍA |
Trabajos Fin de Máster
| Curso | Título del trabajo | Rol | Titulación |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA: ¿SE ESTÁN CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE FINANCIACIÓN? | SECRETARIO | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2023/24 | EFECTOS DE LA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES EN PACIENTES CON TRASTORNOS PSICÓTICOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA | SECRETARIO | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2023/24 | INFLUENCIA DE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN MIGRAÑA CRÓNICA: EFECTOS SOBRE FRECUENCIA MENSUAL Y EFICACIA A LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS | SECRETARIO | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2023/24 | INFLUENCIA DEL VOLUMEN Y DEL CITRATO EN LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR EN PACIENTES A TRATAMIENTO CON ADALIMUMAB | SECRETARIO | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2023/24 | ÍNDICE ADIPOSO VISCERAL Y RIGIDEZ ARTERIAL: RESULTADOS DEL ESTUDIO EVASCU Y METAANÁLISIS | SECRETARIO | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2023/24 | NUEVAS FORMAS DE PARENTALIDAD. MADRES SOLAS POR ELECCIÓN. ESTUDIO DE REVISIÓN | SECRETARIO | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2023/24 | NUEVO ABORDAJE EN LA MODULACIÓN DE LA MICROBIOTA EN LA PREVENCIÓN DE LA MIGRAÑA CRÓNICA | SECRETARIO | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2023/24 | RELACIÓN ENTRE EL USO DE REDES SOCIALES, CONDUCTAS ADICTIVAS A REDES SOCIALES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL SUEÑO EN ADOLESCENTES. HALLAZGOS DEL ESTUDIO EHDLA | SECRETARIO | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2023/24 | FACTORES QUE INFLUYEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA EN RESIDENCIAS DE LARGA ESTADÍA PARA PERSONAS CON DEMENCIA | SECRETARIO | M. EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LARGA DURACIÓN |
| 2023/24 | EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ORTOREXIA NERVIOSA EN DEPORTISTAS PROFESIONALES EN COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN GENERA | SECRETARIO | M. EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LARGA DURACIÓN |
| 2024/25 | EVALUACIÓN DEL CONSUMO Y ADECUACIÓN DEL USO DE ANTIMICROBIANOS EN UNIDADES DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA EN HOSPITALES ESPAÑOLES (PROYECTO PROA-KIDDDS): PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE ANTIMICROBIANOS EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA | PRESIDENTE | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2024/25 | IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA INTENSIVO DE MONITORIZACIÓN FARMACOCINÉTICA E INDIVIDUALIZACIÓN POSOLÓGICA DE TACROLIMUS EN TRASPLANTE HEPÁTICO | PRESIDENTE | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2024/25 | EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA. ¿HA CAMBIADO ALGO? UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN | PRESIDENTE | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2024/25 | PERCEPCIONES DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LAS CLAVES PARA ALCANZAR UNA JUBILACIÓN EXITOSA | PRESIDENTE | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2024/25 | COMPLICACIONES ASOCIADAS AL USO DE ECMO EN TRASLADO INTERHOSPITALARIO: ANÁLISIS DE INCIDENCIA, FACTORES DE RIESGO Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN | PRESIDENTE | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |
| 2024/25 | TRANSFERENCIA DEL BIFOSFONATO ORAL A INTRAVENOSO: MEJORA EN LA SATISFACCIÓN, CALIDAD DE VIDA, ADHERENCIA, SEGURIDAD, FRECUENTACIÓN Y COSTE | PRESIDENTE | M. INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA |